产品介绍
UV胶系列选用指南 | |||
用 途 | 名 称 | 粘度(mpa.s) | 应 用 领 域 |
玻璃VS金属 | DD-BJ-206A | 800-1000 | 玻璃家具.玻璃茶几.灯饰等 |
DD-BJ-206 | 800-1000 | 玻璃家具.玻璃茶几.灯饰等 | |
DD-BJ-203 | 500-700 | 玻璃家具.玻璃茶几.灯饰等 | |
手表 | DD-SB203 | 500-700 | 手表中玻璃表盘与金属表壳的组装 |
玻璃VS玻璃 | DD-BB-103 | 80-100 | 玻璃工艺.玻璃鱼缸.水晶工艺品 |
手机按键 | DD-SJ-608(P+R) | 2500 | 塑料键与硅橡胶(P+R)粘接 |
DD-SJ-102 | 50-80 | 硅橡胶表面处理剂 | |
电子 | DD-DZ-866 | 5000-8000 | 蜂鸣片的组装.金属与其它材料的粘接 |
DD-DZ-868 | 1000-12000 | 电子设备的粘接.密封.涂覆 | |
LCD | DD-LCD-899 | 1500 | LCD销钉的固定 |
DD-LCD-898 | 12000-18000 | LCD面板液晶灌注口泊密封 | |
塑料VS塑料 | DD-SS-108 | 300-500 | PMMA、PVC、ABS、PS、PC等塑料粘接和互粘 |
DD-SS-206 | 800-1000 | PMMA、PVC、ABS、PS、PC等塑料粘接和互粘 | |
DD-SS-207 | 800-1000 | PMMA、PMMA、PMMA 与玻璃的粘接,耐高低温性能优异 | |
DD-SS-312 | 1500-2000 | ABS、PS、PVC自粘、互粘及与玻璃的粘接,固化迅速、粘接力高 | |
DD-SS-366 | 1500-2000 | PMMA与PMMA立式粘接,及PMMA与玻璃小面积粘接 | |
DD-SS-668 | 2000-2500 | PMMA、ABS、PC等工程塑料与不锈钢、铝等金属材质的粘接 | |
其它 | DD-QD-801 | 6500 | 排线接头、焊点的保护,元器件固定UV胶 |
DD-QD-102 | 100 | 共性覆膜胶 |
更多产品